-
-
Goodyear Eagle F1 All Season
- Сезонность всесезонные
- Тип авто легковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 16290 p. | |
| 215/50 R17 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 16830 p. | |
| 225/45 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 16560 p. | |
| 235/50 R17 | Y (300 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 17220 p. | |
| 235/55 R17 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 17010 p. | |
| 245/40 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 17250 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 17040 p. | |
| 275/40 R17 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 17280 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | Y (300 км/ч) | 84 (500 кг) | - | 16500 p. | |
| 225/40 R18 | Y (300 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 16800 p. | |
| 225/45 R18 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 17160 p. | |
| 235/40 R18 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 17490 p. | |
| 245/40 R18 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 17520 p. | |
| 255/35 R18 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 18060 p. | |
| 255/40 R18 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 18000 p. | |
| 265/40 R18 | Y (300 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 18750 p. | |
| 275/35 R18 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 18360 p. | |
| 275/40 R18 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 18990 p. | |
| 285/30 R18 | Y (300 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 19650 p. | |
30.11.2009
Tire Rack: тесты всесезонных шин класса UHP в зимних условиях
Сегодня мы представляем Вашему вниманию тесты поведение на снегу всесезонных шин размерности 225/40R18, проведенных экспертами американского журнала Tire Rack.
Шины в тесте: Goodyear Eagle F1 All Season, Michelin Pilot Sport A/S Plus, Bridgestone Potenza RE960AS Pole Position, Continental ExtremeContact DWS, Yokohama AVID W4s
07.04.2008
Шины Goodyear выбраны для комплектации Toyota Corolla и Matrix 2009 года
Шины Goodyear будут комплектовать некоторые модели популярных моделей от японского автогиганта Toyota - Corolla и Matrix.




