Шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
Типоразмеры
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 | Y (300км/ч) | 87 | 6780 р. |
| 225/45R17 | Y (300км/ч) | 91 | 6989 р. |
| 215/45R17 XL | Y (300км/ч) | 91 | 6982 р. |
| 235/45R17 | Y (300км/ч) | 94 | 7465 р. |
| 245/40R17 | Y (300км/ч) | 95 | 9948 р. |
| 215/45R17 | Y (300км/ч) | 91 | 6550 р. |
| 245/40R17 | Y (300км/ч) | 91 | 9629 р. |
| 225/45R17 | Y (300км/ч) | 94 | 7498 р. |
| 235/45R17 | Y (300км/ч) | 97 | 8592 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 225/40R18 | Y (300км/ч) | 88 | 8541 р. |
| 235/40R18 XL | Y (300км/ч) | 95 | 9979 р. |
| 245/40R18 XL | Y (300км/ч) | 97 | 11730 р. |
| 245/40R18 | Y (300км/ч) | 93 | 12393 р. |
| 255/35R18 | Y (300км/ч) | 94 | 11518 р. |
| 245/40R18 | Y (300км/ч) | 97 | 10496 р. |
| 235/50R18 | Y (300км/ч) | 101 | 11203 р. |
| 235/40R18 | Y (300км/ч) | 95 | 10641 р. |
| 225/40R18 | Y (300км/ч) | 92 | 9941 р. |
| 255/45R18 | Y (300км/ч) | 103 | 12577 р. |
| 255/40R18 | Y (300км/ч) | 99 | 13315 р. |
| 235/45R18 | Y (300км/ч) | 98 | 12950 р. |
| 245/40R18 XL | Y (300км/ч) | 10172 р. | |
| 265/35R18 | Y (300км/ч) | 97 | 13080 р. |
| 225/35R18 XL | Y (300км/ч) | 88 | 12752 р. |
| 245/35R18 | Y (300км/ч) | 88 | 14694 р. |
| 245/35R18 | Y (300км/ч) | 92 | 11873 р. |
| 255/35R18 XL | Y (300км/ч) | 92 | 13959 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/35R19 XL | Y (300км/ч) | 91 | 12993 р. |
| 245/35R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 10557 р. |
| 255/35R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 14003 р. |
| 245/35R19 | Y (300км/ч) | 93 | 12602 р. |
| 255/40R19 | Y (300км/ч) | 100 | 14287 р. |
| 225/35R19 | Y (300км/ч) | 88 | 11007 р. |
| 255/30R19 | Y (300км/ч) | 91 | 16322 р. |
| 255/35R19 | Y (300км/ч) | 96 | 15246 р. |
| 265/30R19 | Y (300км/ч) | 93 | 14782 р. |
| 245/40R19 | Y (300км/ч) | 98 | 14230 р. |
| 225/40R19 | Y (300км/ч) | 89 | 18843 р. |
| 245/45R19 XL | Y (300км/ч) | 102 | 16939 р. |
| 275/40R19 | Y (300км/ч) | 101 | 16476 р. |
| 285/35R19 | Y (300км/ч) | 99 | 17671 р. |
-
- Эксперты немецкого издания Sport Auto тестируют девять 19-дюймовых шин класса Ultra-High Performance.
-
- Эксперты Auto Bild проводят свой становящийся традиционным большой тест летних шин, в которой снова принимают участие сразу пятьдесят моделей.
- 1 из 2
- ››
-
-
Новости компаний
09.04 На заводе Goodyear Dunlop в Филипсбурге выпущена 150-миллионная шина





